Snap Rivet
PANEL FASTENERS – PANEL CLIPS
Application: The snap rivet is ideal for both hard and soft panels. It’s the type of double rivet that’s easy to install, without tools, by simply pressing one part against the other, making the exterior of assembled panels look neat.
Advantages: Anti-corrosion, rigidity, perfect aesthetics, high resistance to shock and heat: from -20°C to +85°C
Variety : Standard or customized color grades, shapes and dimensions
Application : Automotive (bumper, hood…), Home Appliances, HVAC, Assembly, POS (Point of sales : signaling and information materials), Textile

Discover our Snap Rivet range
Measurements are expressed in millimeters (mm)
Products are available in V0 and V2 material and in White and Natural color
| SKU | A | B | C | D | E | F | G | Ilość | Colour | Request | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Black | 12-gb | 3-gb | 285-gb | 6-gb | 305-gb | 235-255-gb | 61-62-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Black | 12-gb | 3-gb | 26-gb | 6-gb | 28-gb | 215-235-gb | 61-62-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Black | 12-gb | 3-gb | 8-gb-2 | 6-gb | 10-gb | 35-55-gb | 61-62-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Black | 12-gb | 2_5-gb | 6-gb | 6-gb | 9-gb | 25-40-gb | 61-62-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Black | 12-gb | 2_7-gb | 63-gb | 58-gb | 9-gb | 30-45-gb | 59-60-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 10_5-gb | 5-gb | 115 | 75-85-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 95 | 5-gb | 105-gb | 65-75-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-5565B | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 85-gb | 5-gb | 95 | 55-65-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 7_5-gb | 5-gb | 85-gb | 45-55-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 65-gb | 5-gb | 75 | 35-45-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 55-gb | 5-gb | 65-gb | 25-35-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Black | 9-gb | 22-gb | 45-gb | 5-gb | 55-gb | 15-25-gb | 51-52-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 15_5-gb-2 | 4-gb | 166-gb | 125-140-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 12-gb | 4-gb | 14-gb | 90-105-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 10-gb | 4-gb | 11-gb | 75-85-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 9-gb-2 | 4-gb | 11-gb | 65-75-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 85-gb | 4-gb | 95 | 55-65-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 7_5-gb | 4-gb | 85-gb | 45-55-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 4 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 4-gb | 35-45-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 4 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 4-gb | 30-40-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 55-gb | 4-gb | 25-35-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 8-gb-2 | 3_5-gb-2 | 9-gb | 55-65-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 7-gb | 3_5-gb-2 | 9-gb | 45-55-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 6-gb | 3_5-gb-2 | 71-gb | 37-46-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 55-gb | 3_5-gb-2 | 71-gb | 30-40-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 5-gb-2 | 3_5-gb-2 | 61-gb | 27-36-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 45-gb | 3_5-gb-2 | 61-gb | 21-30-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 35-gb | 3_5-gb-2 | 51-gb-4 | 12-21-gb | 36-37-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 3-gb | 24-gb | 205-215-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 14_5-gb | 3-gb | 155-gb | 115-130-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 10-gb | 3-gb | 11-gb | 75-85-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 9-gb-2 | 3-gb | 11-gb | 65-75-gb-2 | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 8-gb-2 | 3-gb | 9-gb | 55-65-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 7_5-gb | 3-gb | 9-gb | 50-60-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 65-gb | 3-gb | 71-gb | 40-50-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 55-gb | 3-gb | 61-gb | 30-40-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 5-gb-2 | 3-gb | 61-gb | 25-35-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 45-gb | 3-gb | 61-gb | 20-30-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Black | 64-gb | 1_6-gb | 35-gb | 3-gb | 51-gb-4 | 10-20-gb | 31-32-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Black | 5-gb | 14-gb-2 | 72-gb | 26-gb-2 | 78-gb | 51-60-gb | 27-28-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Black | 5-gb | 14-gb-2 | 64-gb | 26-gb-2 | 78-gb | 43-52-gb | 27-28-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Black | 5-gb | 14-gb-2 | 55-gb | 26-gb-2 | 62-gb | 34-43-gb | 27-28-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Black | 5-gb | 14-gb-2 | 48-gb | 26-gb-2 | 62-gb | 27-36-gb | 27-28-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Black | 5-gb | 14-gb-2 | 42-gb-3 | 26-gb-2 | 46-gb | 20-30-gb | 27-28-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Black | 5-gb | 14-gb-2 | 32-gb-3 | 26-gb-2 | 46-gb | 10-20-gb | 27-28-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Black | 42-gb | 1_2-gb | 64-gb | 2-gb | 72-gb | 44-52-gb | 21-22-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Black | 42-gb | 1_2-gb | 56-gb | 2-gb | 72-gb | 37-44-gb | 21-22-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Black | 42-gb | 1_2-gb | 48-gb | 2-gb | 55-gb | 29-36-gb | 21-22-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Black | 42-gb | 1_2-gb | 4-gb | 2-gb | 55-gb | 21-28-gb | 21-22-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Black | 42-gb | 1_2-gb | 32-gb-3 | 2-gb | 38-gb | 13-2-gb | 21-22-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Black | 42-gb | 1_2-gb | 24-gb | 2-gb | 28-gb-2 | 06-12-gb | 21-22-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Black | 8-gb | 1_8-gb | 45-gb | 4-gb | 55-gb | 41-42-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-1525B | 11 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 45-gb | 58-gb | 55-gb | 15-25-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2,9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 55-gb | 58-gb | 65-gb | 25-35-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 65-gb | 58-gb | 75 | 35-45-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2,9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 7_5-gb | 58-gb | 85-gb | 45-55-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 95 | 58-gb | 95 | 55-65-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 95 | 58-gb | 105-gb | 65-75-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2,9 | 10,5 | 5,8 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Black | 11-gb | 29 | 10_5-gb | 58-gb | 115 | 75-85-gb | 60-61 | 1000-gb | black-gb-2 |













