Drive Fastener – Canoe Clips
PANEL FASTENERS – PANEL CLIPS

Discover our range of Drive Fasteners – Canoe Clips
Measurements are expressed in millimeters (mm)
| SKU | Name | Min.Panel thickness | Max.Panel thickness | Type | Ø Hole Diameter | D | H | L | Quantity | Colour | Request | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC-222-0850N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Natural | 0_8-gb-2 | 5-gb | a-gb-2 | 6_3-gb-2 | 22_2-gb | 23-gb-4 | 14_3-gb | 1000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Black | 0_8-gb-2 | 5-gb | a-gb-2 | 6_3-gb-2 | 22_2-gb | 23-gb-4 | 14_3-gb | 1000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-200-60175B | Drive Fastener – Canoe Clips | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | Black | 6-gb-2 | 17_5-gb-6 | c-gb-2 | 6_5-gb-2 | 20-gb | 2-gb-4 | 25-gb-3 | 7500-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811W | Drive Fastener – Canoe Clips | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Black | 2_8-gb-2 | c-gb-2 | 5_5-gb-2 | 16_5-gb | 1_6-gb-5 | 15_2-gb-2 | 5000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811N | Drive Fastener – Canoe Clips | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Natural | 2_8-gb-2 | c-gb-2 | 5_5-gb-2 | 16_5-gb | 1_6-gb-5 | 15_2-gb-2 | 5000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811B | Drive Fastener – Canoe Clips | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Black | 2_8-gb-2 | c-gb-2 | 5_5-gb-2 | 16_5-gb | 1_6-gb-5 | 15_2-gb-2 | 5000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-155-45125B | Drive Fastener – Canoe Clips | 4,5 | 12,5 | C | 5,6 | 15,5 | 2 | 17,2 | 2000 | Black | 4_5-gb-2 | 12_5-gb-6 | c-gb-2 | 56-gb | 15_5-gb | 2-gb-4 | 17_2-gb-4 | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-150-125180N | Drive Fastener – Canoe Clips | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | Natural | 12_5-gb-2 | 1_8-gb-6 | c-gb-2 | 10_3-gb-2 | 1_5-gb | 2-gb-4 | 28-gb-4 | 1500-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Natural | 0_8-gb-2 | 6-gb-4 | d-gb-2 | 7-gb | 14_3-gb | 2-gb-4 | 17-gb-3 | 1500-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Black | 0_8-gb-2 | 6-gb-4 | d-gb-2 | 7-gb | 14_3-gb | 2-gb-4 | 17-gb-3 | 1500-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Natural | 0_8-gb-2 | 5-gb | a-gb-2 | 6_5-gb-2 | 14-gb | 25-gb-4 | 19-gb-2 | 2000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Black | 0_8-gb-2 | 5-gb | a-gb-2 | 6_5-gb-2 | 14-gb | 25-gb-4 | 19-gb-2 | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Natural | 0_8-gb-2 | 3-gb-6 | a-gb-2 | 5-gb-2 | 14-gb | 3-gb-4 | 14_5-gb-2 | 2000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Black | 0_8-gb-2 | 3-gb-6 | a-gb-2 | 5-gb-2 | 14-gb | 3-gb-4 | 14_5-gb-2 | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770W | Drive Fastener – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | White | 3_7-gb-2 | 7-gb-6 | b-gb-2 | 5_5-gb-2 | 12_7-gb | 1_6-gb-5 | 20-gb-2 | 2000-gb | white-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770N | Drive Fastener – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Natural | 3_7-gb-2 | 7-gb-6 | b-gb-2 | 5_5-gb-2 | 12_7-gb | 1_6-gb-5 | 20-gb-2 | 2000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770B | Drive Fastener – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Black | 3_7-gb-2 | 7-gb-6 | b-gb-2 | 5_5-gb-2 | 12_7-gb | 1_6-gb-5 | 20-gb-2 | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110N | Drive Fastener – Canoe Clips | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | Natural | 3-gb-2 | 11-gb-4 | c-gb-2 | 5_5-gb-2 | 12_7-gb | 1_6-gb-5 | 15_2-gb-2 | 8000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110B | Drive Fastener – Canoe Clips | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | Black | 3-gb-2 | 11-gb-4 | c-gb-2 | 5_5-gb-2 | 12_7-gb | 1_6-gb-5 | 15_2-gb-2 | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Natural | 0_8-gb-2 | 5-gb | a-gb-2 | 6_3-gb-2 | 12_7-gb | 1_4-gb-5 | 14_3-gb | 2000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Black | 0_8-gb-2 | 5-gb | a-gb-2 | 6_3-gb-2 | 12_7-gb | 1_4-gb-5 | 14_3-gb | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836W | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | White | 0_8-gb-2 | 3_6-gb-6 | d-gb-2 | 7-gb | 12_7-gb | 1_5-gb-5 | 15-gb | 1500-gb | white-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Natural | 0_8-gb-2 | 3_6-gb-6 | d-gb-2 | 7-gb | 12_7-gb | 1_5-gb-5 | 15-gb | 1500-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Black | 0_8-gb-2 | 3_6-gb-6 | d-gb-2 | 7-gb | 12_7-gb | 1_5-gb-5 | 15-gb | 1500-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BN | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Natural | 0_9-gb-2 | 4-gb-2 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 10_3-gb | 4_6-gb-6 | 11-gb | 2000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BB | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Black | 0_9-gb-2 | 4-gb-2 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 10_3-gb | 4_6-gb-6 | 11-gb | 2000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AW | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | White | 0_9-gb-2 | 4-gb-2 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 10_3-gb | 25-gb-4 | 11-gb | 3000-gb | white-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AN | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Natural | 0_9-gb-2 | 4-gb-2 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 10_3-gb | 25-gb-4 | 11-gb | 3000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AB | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Black | 0_9-gb-2 | 4-gb-2 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 10_3-gb | 25-gb-4 | 11-gb | 3000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835W | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | White | 0_8-gb-2 | 3_5-gb-6 | b-gb-2 | 2_8-gb-2 | 7_9-gb | 1_3-gb-6 | 12_3-gb | 6000-gb | white-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835N | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Natural | 0_8-gb-2 | 3_5-gb-6 | b-gb-2 | 2_8-gb-2 | 7_9-gb | 1_3-gb-6 | 12_3-gb | 6000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Black | 0_8-gb-2 | 3_5-gb-6 | b-gb-2 | 2_8-gb-2 | 7_9-gb | 1_3-gb-6 | 12_3-gb | 6000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458W | Drive Fastener – Canoe Clips | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | White | 2_4-gb-2 | 5_8-gb-6 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 7_6-gb | 1_15-gb-4 | 12_95-gb-4 | 6000-gb | white-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458N | Drive Fastener – Canoe Clips | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Natural | 2_4-gb-2 | 5_8-gb-6 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 7_6-gb | 1_15-gb-4 | 12_95-gb-4 | 6000-gb | natural-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458B | Drive Fastener – Canoe Clips | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Black | 2_4-gb-2 | 5_8-gb-6 | a-gb-2 | 3_4-gb-2 | 7_6-gb | 1_15-gb-4 | 12_95-gb-4 | 6000-gb | black-gb-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-73-0843B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 4,3 | A | 3,3 | 7,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Black | 0_8-gb-2 | 4_3-gb-6 | a-gb-2 | 33-en | 75-en | 1_5-gb-5 | 11-gb | 5000-gb | black-en-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-70-0840B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 4,0 | A | 3,3 | 7,0 | 1,5 | 9 | 5000 | Black | 0_8-gb-2 | 40-cz | a-gb-2 | 33-en | 70-en | 1_5-gb-5 | 9-gb-4 | 5000-gb | black-en-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-1632B | Drive Fastener – Canoe Clips | 1,6 | 3,2 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 12 | 5000 | Black | 1_6-gb-2 | 3_2-gb-6 | a-gb-2 | 4_75-gb | 9_5-gb | 1_5-gb-5 | 12-gb-3 | 5000-gb | black-en-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-0840B | Drive Fastener – Canoe Clips | 0,8 | 4,0 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Black | 0_8-gb-2 | 40-cz | a-gb-2 | 4_75-gb | 9_5-gb | 1_5-gb-5 | 11-gb | 5000-gb | black-en-2 |
Discover our range of Panel Fasteners – Panel Clips




