Lens Clips
CABLE HOLDERS – PIPE CLIPS
Use: Easy and rapid to snap on the bulb, these neon lens clips snap neatly into a pre-punched hole providing a one piece lens and bulb holder.
Advantages: Anti-corrosion, non-conduction, durability, high resistance to heat (from -20°C to 150°C), perfect protection for cables from skidding.
Variety : Standard or customized color grades. Green – red – amber – blank, transparent available
Application : Typical applications include electrical appliances, computer equipment and instrument panels.

Share
Discover our Lens Clips
Measurements are expressed in millimeters (mm)
SKU | Name | Min.Panel thickness | Max.Panel thickness | Type | A | B | L | T | Z | Ø Diode | Quantity / box | Packaging | Colour | Request | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_z | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLC-12A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR AMB | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | h-gb-2 | 12-gb | _-gb | 9-gb-4 | 2_1-gb | 9_6-gb-2 | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | clearamb-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12A-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | SB | CLEAR AMB | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | h-gb-2 | 12-gb | _-gb | 9-gb-4 | 2_1-gb | 9_6-gb-2 | 6-gb | 3000-gb | sb-gb | clearamb-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12G-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR GREEN | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | h-gb-2 | 12-gb | _-gb | 9-gb-4 | 2_1-gb | 9_6-gb-2 | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | cleargreen-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12G-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | h-gb-2 | 12-gb | _-gb | 9-gb-4 | 2_1-gb | 9_6-gb-2 | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | h-gb-2 | 12-gb | _-gb | 9-gb-4 | 2_1-gb | 9_6-gb-2 | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12R-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | SB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | h-gb-2 | 12-gb | _-gb | 9-gb-4 | 2_1-gb | 9_6-gb-2 | 6-gb | 3000-gb | sb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 15000 | LB | CLEAR AMB | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | g-gb-2 | 10_5-gb | 7-gb | 12-gb-3 | 1_4-gb | 5-gb | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | clearamb-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710A-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | SB | CLEAR AMB | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | g-gb-2 | 10_5-gb | 7-gb | 12-gb-3 | 1_4-gb | 5-gb | 6-gb | 3000-gb | sb-gb | clearamb-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 15000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | g-gb-2 | 10_5-gb | 7-gb | 12-gb-3 | 1_4-gb | 5-gb | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710N-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | SB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | g-gb-2 | 10_5-gb | 7-gb | 12-gb-3 | 1_4-gb | 5-gb | 6-gb | 3000-gb | sb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 15000 | LB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | g-gb-2 | 10_5-gb | 7-gb | 12-gb-3 | 1_4-gb | 5-gb | 6-gb | 15000-gb | lb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710R-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | SB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | g-gb-2 | 10_5-gb | 7-gb | 12-gb-3 | 1_4-gb | 5-gb | 6-gb | 3000-gb | sb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 30000 | LB | CLEAR AMB | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | f-gb-2 | 14_4-gb | 6_5-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 30000-gb | lb-gb | clearamb-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714A-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 6000 | SB | CLEAR AMB | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | f-gb-2 | 14_4-gb | 6_5-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 6000-gb | sb-gb | clearamb-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 30000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | f-gb-2 | 14_4-gb | 6_5-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 30000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 30000 | LB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | f-gb-2 | 14_4-gb | 6_5-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 30000-gb | lb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714R-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 20000 | LB | CLEAR AMBER | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | d-gb-2 | 11_1-gb | 9_2-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 20000-gb | lb-gb | clearamber-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911A-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 20000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | d-gb-2 | 11_1-gb | 9_2-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 20000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911N-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | SB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | d-gb-2 | 11_1-gb | 9_2-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 4000-gb | sb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911R-LB | Fixations de câbles et électronique | – | – | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 20000 | LB | CLEAR RED | _-gb | _-gb-4 | d-gb-2 | 11_1-gb | 9_2-gb | 8_75-gb-4 | 2-gb | 4_3-gb-2 | 6-gb | 20000-gb | lb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911R-LB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AA-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | LB | CLEAR AMBER | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | a-gb-2 | 20-gb | 11-gb | 9_5-gb | 1_7-gb | 9_8-gb-2 | 7-gb | 5000-gb | lb-gb | clearamber-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AA-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AN-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | a-gb-2 | 20-gb | 11-gb | 9_5-gb | 1_7-gb | 9_8-gb-2 | 7-gb | 5000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AN-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 1000 | SB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | a-gb-2 | 20-gb | 11-gb | 9_5-gb | 1_7-gb | 9_8-gb-2 | 7-gb | 1000-gb | sb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AR-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | LB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | a-gb-2 | 20-gb | 11-gb | 9_5-gb | 1_7-gb | 9_8-gb-2 | 7-gb | 5000-gb | lb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AR-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR AMBER | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | c-gb-2 | 16-gb | 12_7-gb | 9_5-gb | 1_4-gb | 9_6-gb-2 | 7-gb | 12000-gb | lb-gb | clearamber-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316A-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | c-gb-2 | 16-gb | 12_7-gb | 9_5-gb | 1_4-gb | 9_6-gb-2 | 7-gb | 12000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | c-gb-2 | 16-gb | 12_7-gb | 9_5-gb | 1_4-gb | 9_6-gb-2 | 7-gb | 12000-gb | lb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316R-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | SB | CLEAR RED | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | c-gb-2 | 16-gb | 12_7-gb | 9_5-gb | 1_4-gb | 9_6-gb-2 | 7-gb | 2000-gb | sb-gb | clearred-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1616N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | B | 15,9 | 15,9 | 9,5 | 1,6 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-gb-2 | 1_6-gb-6 | b-gb-2 | 15_9-gb | 15_9-gb | 9_5-gb | 1_6-gb | 9_6-gb-2 | 7-gb | 12000-gb | lb-gb | clearnat-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1616N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-gb | _-gb-4 | _-gb-2 | _-gb | _-gb | _-gb-4 | _-gb | _-gb-2 | _-gb-2 | _-gb | sb-gb | referencenondisponible-gb |
Discover our CABLE HOLDERS – PIPE CLIPS