Discover our range of PCB Spacer – Printed Cardboard Support
Measurements are expressed in millimeters (mm)
| SKU | Name | A | PCB Side | Housing Side | Top Panel Thickness | Bottom Panel Thickness | Diamètre Tête | Quantity | Request | hf:att:pa_a | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPCR-54-127130N1 | Cupped Reverse Locking | 12,7 | 4 | 5,4 | 1,57 | 1,5 - 1,65 | 12,7 | 1000 | 12_7-gb | 4-gb | 54-gb | 157-gb | 15-165-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-9660N1 | Cupped Reverse Locking | 6 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 1000 | 6-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 16-gb | 96-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12795N1 | Cupped Reverse Locking | 9,5 | 4 | 5,4 | 1,57 | 1,5 - 1,65 | 12,7 | 1000 | 9_5-gb | 4-gb | 54-gb | 157-gb | 15-165-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12764N1 | Cupped Reverse Locking | 6,4 | 4 | 5,4 | 1,57 | 1,5 - 1,65 | 12,7 | 1000 | 64-gb | 4-gb | 54-gb | 157-gb | 15-165-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12748N1 | Cupped Reverse Locking | 4,8 | 4 | 5,4 | 1,57 | 1,5 - 1,65 | 12,7 | 1000 | 48-gb | 4-gb | 54-gb | 157-gb | 15-165-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-127160N1 | Cupped Reverse Locking | 15,9 | 4 | 5,4 | 1,57 | 1,5 - 1,65 | 12,7 | 1000 | 15_9-gb | 4-gb | 54-gb | 157-gb | 15-165-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-127130N | Cupped Reverse Locking | 12,7 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,2 - 2,0 | 12,7 | 1000 | 12_7-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 12-20-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12795N | Cupped Reverse Locking | 9,5 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,2 - 2,0 | 12,7 | 1000 | 9_5-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 12-20-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12764N | Cupped Reverse Locking | 6,4 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,2 - 2,0 | 12,7 | 1000 | 64-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 12-20-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12748N | Cupped Reverse Locking | 4,8 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,2 - 2,0 | 12,7 | 1000 | 48-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 12-20-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-127160N | Cupped Reverse Locking | 15,9 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,2 - 2,0 | 12,7 | 1000 | 15_9-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 12-20-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-96130N | Cupped Reverse Locking | 12,7 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 12_7-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-9695N | Cupped Reverse Locking | 9,5 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 9_5-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-9680N | Cupped Reverse Locking | 7,9 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 79-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-9664N | Cupped Reverse Locking | 6,4 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 64-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-9648N | Cupped Reverse Locking | 4,8 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 48-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-96190N | Cupped Reverse Locking | 19,1 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 19_1-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-60-96160N | Cupped Reverse Locking | 15,9 | 4 | 6 | 1,6 | 0,8 - 1,2 | 10 | 1000 | 15_9-gb | 4-gb | 6-gb | 16-gb | 08-12-gb | 10-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-96140N | Cupped Reverse Locking | 14,3 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 143-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-96130N | Cupped Reverse Locking | 12,7 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 12_7-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-9695N | Cupped Reverse Locking | 9,5 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 9_5-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-9680N | Cupped Reverse Locking | 7,9 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 79-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-96160N | Cupped Reverse Locking | 16 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 1000 | 16-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 16-gb | 96-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-96160N | Cupped Reverse Locking | 15,9 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 15_9-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-9664N | Cupped Reverse Locking | 6,4 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 64-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-12780N | Cupped Reverse Locking | 8 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1 - 1,6 | 12,7 | 1000 | 8-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 1-16-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-96120N | Cupped Reverse Locking | 12 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 1000 | 12-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 16-gb | 96-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-96100N | Cupped Reverse Locking | 10 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,6 | 12,7 | 1000 | 10-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 16-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-127120N | Cupped Reverse Locking | 12 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1 - 1,6 | 12,7 | 1000 | 12-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 1-16-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-127140N | Cupped Reverse Locking | 14 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1 - 1,6 | 12,7 | 1000 | 14-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 1-16-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-127100N | Cupped Reverse Locking | 10 | 4,0 +/- 0,08 | 5,4 +/- 0,05 | 1,6 | 1 - 1,6 | 12,7 | 1000 | 10-gb | 40-008-gb | 54-005-gb | 16-gb | 1-16-gb | 127-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-54-9680N | Cupped Reverse Locking | 8 | 4 | 5,4 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 1000 | 8-gb | 4-gb | 54-gb | 16-gb | 16-gb | 96-gb | 1000-gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCR-48-96110N | Cupped Reverse Locking | 11,1 | 3,18 | 4,75 | 1,57 | 1,5 - 1,6 | 9,5 | 1000 | 11_1-gb | 318-gb | 475-gb | 157-gb | 15-16-gb | 95-gb | 1000-gb |
Discover our range of Cable Holders – Pipe Clips
















